在市政给水、农田灌溉、排水工程中,PE管材是应用最广泛的管道材料。采购前,一份清晰的PE管材规格表和价格清单,能帮助您快速制定预算。我厂作为专业PE管材生产厂家,为您整理2026年最新出厂参考价。
一、PE100级给水管规格表及价格
外径 SDR 26 (0.6MPa) SDR 21 (0.8MPa) SDR 17 (1.0MPa) SDR 13.6 (1.25MPa) SDR 11 (1.6MPa)
壁厚 单价 /m 壁厚 单价 /m 壁厚 单价 /m 壁厚 单价 /m 壁厚 单价 /m
20 2.3 1.35
25 2.3 1.7
32 3 2.8
40 3.7 4.2
50 3 4.5 3.7 5.4 4.6 6.6
63 3.8 7.1 4.7 8.6 5.8 10.4
75 4.5 10 5.6 12.2 6.8 14.8
90 4.3 11.6 5.4 14.4 6.7 17.5 8.2 21.1
110 4.2 14 5.3 17.4 6.6 21.5 8.1 25.9 10 31.4
125 4.8 18.1 6 22.4 7.4 27.4 9.2 33.5 11.4 40.7
140 5.4 22.8 6.7 28 8.3 34.3 10.3 42 12.7 51.5
160 6.2 30 7.7 36.8 9.5 44.9 11.8 54.9 14.6 66.7
180 6.9 38 8.6 46.3 10.7 56.9 13.3 69.6 16.4 84.3
200 7.7 46.5 9.6 57.4 11.9 70.3 14.7 85.6 18.2 103.9
225 8.6 59.2 10.8 72.7 13.4 89.1 16.6 108.7 20.5 131.7
250 9.6 73.5 11.9 89 14.8 109.3 18.4 133.8 22.7 163
280 10.7 91.3 13.4 112.2 16.6 137.3 20.6 167.8 25.4 204
315 12.1 116 15 141.3 18.7 174 23.2 212.6 28.6 258
355 13.6 146.8 16.9 179.4 21.1 221.2 26.1 269.6 32.2 327.3
400 15.3 186 19.1 231.9 23.7 280 29.4 343.2 36.3 415.6
450 17.2 235 21.5 289.2 26.7 354.9 33.1 433.3 40.9 525.4
500 19.1 291.3 23.9 357.3 29.7 438.6 36.8 535.2 45.4 649.5
560 21.4 365 26.7 447.1 33.2 549.2 41.2 671.2 50.8 813.7
630 24.1 461 30 565.2 37.4 696 46.3 850.2 57.2 1031
710 27.2 583.2 33.9 719.7 42.1 882.9 52.2 1078.2 64.5 1307.3
800 30.6 739.3 38.1 911.5 47.4 1120.1 58.8 1368.5 72.6 1658.2
900 34.4 935 42.9 1154.6 53.3 1417.1 66.2 1733.2 81.7 2099.3
1000 38.2 1153.7 47.7 1426.3 59.3 1751.6 72.5 2111.5 90.2 2576.8
1100 42.3 1479 52.4 1808 64.7 2199.7 80.9 2710.5 100 3269.2
1200 45.9 1663.4 57.2 2052.6 67.9 2413.7 88.2 3079.1 109.1 3737.1
注:以上为面价,实际价格请咨询客服;壁厚随压力等级增加,价格不含税不含运费。
三、我厂产品的核心优势
纯新料生产:采用PE100级全新料,绝不添加回料,使用寿命长。
壁厚足尺:严格执行国标,拒绝偷工减料。
厂家直销:无中间商,价格比市场低20%-30%。
四、采购说明
批量优惠:整车采购更优惠。
免费索样:可寄送样品,供您检测壁厚等项目。
物流代办:配送到工地
五、总结
以上为我厂提供的PE管材规格表和价格参考。我厂作为源头生产厂家,以纯新料、国标检测、透明报价服务全国客户。欢迎通过本站在线渠道获取实时报价及样品。